Configure a Supermicro SuperServer E200-9AP | SYS-E200-9AP
Configure a Supermicro SuperServer E200-9B | SYS-E200-9B
Configure a Supermicro SuperServer E50-9AP-WIFI | SYS-E50-9AP-WIFI
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-12T-C | SYS-E100-12T-C
Configure a Supermicro SuperServer E200-9A | SYS-E200-9A
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-13AD-C | SYS-E100-13AD-C
Configure a Supermicro SuperServer E300-12C | SYS-E300-12C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-13AD-L | SYS-E100-13AD-l
Configure a Supermicro IoT SuperServer E200-12A-4C | SYS-E200-12A-4C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E102-13R-E | SYS-E102-13R-E
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-12T-L | SYS-E100-12T-L
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-13AD-E | SYS-E100-13AD-E
Configure a Supermicro IoT SuperServer E200-12A-8C | SYS-E200-12A-8C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-12T-E | SYS-E100-12T-E
Configure a Supermicro IoT SuperServer E102-13R-H | SYS-E102-13R-H
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-13AD-H | SYS-E100-13AD-H
Configure a Supermicro IoT SuperServer E302-12A-4C | SYS-E302-12A-4C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E300-12D-4CN6P | SYS-E300-12D-4CN6P
Configure a Supermicro IoT SuperServer E302-12A-8C | SYS-E302-12A-8C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E302-12D-4C | SYS-E302-12D-4C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E100-12T-H | SYS-E100-12T-H
Configure a Supermicro IoT SuperServer 110D-4C-FRAN8TP | SYS-110D-4C-FRAN8TP
Configure a Supermicro IoT SuperServer E300-12D-8CN6P | SYS-E300-12D-8CN6P
Configure a Supermicro IoT SuperServer E302-12D-8C | SYS-E302-12D-8C
Configure a Supermicro IoT SuperServer E300-12D-10CN6P | SYS-E300-12D-10CN6P
Optimised for Cloud Computing, Web Hosting and Corporate-WINS. Dual 10GBase-T LAN ports. 2000W Redundant power option.
Configure a Supermicro SuperServer 5038MA-H24TRF | SuperServer
Key Features: Cloud Computing, Web Cache, Web Hosting, VM, Social Networking, Corporate-WINS. 2x 10GBase-T LAN ports. Redundant Power Option.
Avant de quitter nos ateliers, toutes les solutions de serveur et de stockage Broadberry sont soumises à une procédure de test rigoureuse de 48 heures. Ceci, associé à un choix de composants de haute qualité, garantit que toutes nos serveurs et solutions de stockage répondent aux normes de qualité les plus strictes qui nous sont imposées.
Notre principal objectif est d'offrir des serveurs et des solutions de stockage de la plus haute qualité. Nous comprenons que chaque entreprise a des exigences différentes et sommes en mesure d'offrir une flexibilité inégalée dans la personnalisation et la conception de serveurs et de solutions de stockage.
Nous nous sommes imposés comme un incontournable fournisseur de stockage en Europe et fournissons depuis 1989 nos solutions de serveurs et de stockage aux plus grandes marques mondiales. Quelques exemples de clients :